<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CyberGi &#187; astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.giseliramos.com.br/blog/tag/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giseliramos.com.br/blog</link>
	<description>Pensamentos de uma inteligência biológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 19:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Os 600 anos do relógio astronômico de Praga</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/10/os-600-anos-do-relogio-astronomico-de-praga/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/10/os-600-anos-do-relogio-astronomico-de-praga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[relógio astronômico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Fuçando no Digg, me deparei com esse vídeo muito bacana, que comemora os 600 anos da torre do relógio astronômico de Praga. Vale a pena olhar [vimeo http://vimeo.com/15749093] Fonte: Digg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuçando no Digg, me deparei com esse vídeo muito bacana, que comemora os 600 anos da torre do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Orloj">relógio astronômico de Praga</a>. Vale a pena olhar <img src='http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[vimeo http://vimeo.com/15749093]</p>
<p>Fonte: <a href="http://digg.com/news/science">Digg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/10/os-600-anos-do-relogio-astronomico-de-praga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nascer e pôr do sol na ISS</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/09/nascer-e-por-do-sol-na-iss/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/09/nascer-e-por-do-sol-na-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[A NASA disponibilizou um espetacular vídeo que mostra o nascer e o pôr-do-sol vistos da Estação Espacial Internacional. Belíssimo! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oRHOZpjbgGs[/youtube] Fonte: Universe Today.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A NASA disponibilizou um espetacular vídeo que mostra o nascer e o pôr-do-sol vistos da Estação Espacial Internacional. Belíssimo! <img src='http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oRHOZpjbgGs[/youtube]</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.universetoday.com/74538/sunrise-to-sunset-time-lapse-view-from-the-iss/">Universe Today</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/09/nascer-e-por-do-sol-na-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma visão 3D do Universo</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/07/uma-visao-3d-do-universo/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/07/uma-visao-3d-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[ted talks]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Não sei se esse vídeo é novo para vocês, mas só vi ontem e acho que vale muito a pena ver! É um lindo resumo do Universo em 3D. Impressive! =D [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8agz9FcDcPk[/youtube] Fonte: TED Talk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se esse vídeo é novo para vocês, mas só vi ontem e acho que vale muito a pena ver! É um lindo resumo do Universo em 3D. Impressive! =D</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8agz9FcDcPk[/youtube]</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ted.com/talks/carter_emmart_demos_a_3d_atlas_of_the_universe.html">TED Talk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/07/uma-visao-3d-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um mapa de neutrinos</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/06/um-mapa-de-neutrinos/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/06/um-mapa-de-neutrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[icecube]]></category>
		<category><![CDATA[neutrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Imagem retirada do artigo Kilometer-Scale Neutrino Detectors: First Light Não é bacana o mapa acima? É um mapa de neutrinos (incompleto) feito pelo observatório IceCube, localizado na Antártida. O IceCube é um observatório em construção na Antártida, e seu objetivo &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/06/um-mapa-de-neutrinos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://img688.imageshack.us/img688/369/icecubeh.png"><img class="aligncenter" title="Mapa de neutrinos do IceCube" src="http://img688.imageshack.us/img688/369/icecubeh.png" alt="Mapa de neutrinos do IceCube" width="793" height="381" /></a></p>
<h5 style="text-align: center;">Imagem retirada do artigo <a href="http://arxiv.org/abs/0911.2676">Kilometer-Scale Neutrino Detectors: First Light</a></h5>
<p>Não é bacana o mapa acima? É um mapa de neutrinos (incompleto) feito pelo observatório <a href="http://icecube.wisc.edu/">IceCube</a>, localizado na Antártida.</p>
<p>O IceCube é um observatório em construção na Antártida, e seu objetivo é a busca pelos elusivos neutrinos, que podem vir de qualquer lugar do Universo, desde uma explosão de uma estrela, erupções de raios gama até buracos negros.</p>
<p>Os <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrino">neutrinos</a> são produzidos pelo decaimento de partículas elementares (como os <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pion">píons</a>) e elementos radioativos. Mas são extremamente antissociais e difíceis de serem detectados. Essa propriedade é útil, pois atravessam qualquer matéria, desde os confins do Universo até chegarem na Terra (e passarem por nós ilesos). E levam informações úteis, como o início de supernovas. Por mais espetacular que sejam as supernovas no espectro óptico que vimos por aí, perdemos grande parte da informação do colapso, pois 99% da energia total emitida no colapso são de neutrinos.</p>
<p>Não vou me estender em explicações, afinal, achei tão bacana o mapa de neutrinos do Universo (que lembra muito o mapa de radiação cósmica de fundo) que merecia ser compartilhado. Sugiro explorarem com calma o ótimo site do <a href="http://icecube.wisc.edu/">IceCube</a>, cheio de explicações e de material multimídia. E na Scientific American brasileira do mês de junho de 2010 ou na americana de maio de 2010, tem uma matéria bacana sobre a utilidade dos neutrinos para a astronomia, sendo que o IceCube é um dos observatórios mais bem cotados para a vindoura era de ouro da astronomia de neutrinos.</p>
<p>Só para finalizar, fiquei impressionada com o tamanho do observatório no polo sul. Veja a imagem abaixo, retirada do site do projeto:</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://img688.imageshack.us/img688/9827/sketchup.jpg"><img title="Esquemático do IceCube" src="http://img688.imageshack.us/img688/9827/sketchup.jpg" alt="Esquemático do IceCube" width="400" height="534" /></a><p class="wp-caption-text">Esquemático do IceCube</p></div>
<p>Alguém duvida que daí pode sair um Nobel, quando terminarem o observatório e começarem a analisar os dados?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/06/um-mapa-de-neutrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um vídeo espetacular de Marte =)</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/03/mais-um-video-espetacular-de-marte/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/03/mais-um-video-espetacular-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[É impressionante como temos tecnologia de ponta para reproduzir fielmente ambientes não-terrestres! Vi no Universe Today mais um vídeo bacana de Marte, desta vez, das redondezas do Monte Olimpo, confira aí: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LcS_dftaE5U&#38;feature=player_embedded[/youtube] E sabe o que é melhor? O cara &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/03/mais-um-video-espetacular-de-marte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É impressionante como temos tecnologia de ponta para reproduzir fielmente ambientes não-terrestres! Vi no <a href="http://www.universetoday.com/2010/03/22/amazing-mars-flyover-videos-keep-getting-better-and-better/">Universe Today</a> mais um vídeo bacana de Marte, desta vez, das redondezas do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Olimpo_(Marte)">Monte Olimpo</a>, confira aí:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LcS_dftaE5U&amp;feature=player_embedded[/youtube]</p>
<p>E sabe o que é melhor? O cara que fez essa animação disponibilizou um <a href="http://www.youtube.com/user/MARS3DdotCOM">canal no YouTube</a> onde postou outras animações, inclusive o <em>making of</em>! <img src='http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Sem contar que também é criador de softwares de visualização do espaço e no momento está trabalhando intensivamente com os dados da sonda <a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/">HiRISE</a>, a melhor câmera digital do Sistema Solar. Impressionante, impressionante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/03/mais-um-video-espetacular-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espetacular animação de Marte</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/03/espetacular-animacao-de-marte/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/03/espetacular-animacao-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Putz&#8230; sem palavras. Vejam MESMO! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0WsjeJiAR4E&#38;feature=player_embedded[/youtube] Veio do blog da The Planetary Society Blog, pelo twitter do @jorgecandeias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Putz&#8230; sem palavras. Vejam MESMO!</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0WsjeJiAR4E&amp;feature=player_embedded[/youtube]</p>
<p>Veio do blog da <a href="http://www.planetary.org/blog/article/00002382/">The Planetary Society Blog</a>, pelo twitter do <a href="http://twitter.com/jorgecandeias">@jorgecandeias</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/03/espetacular-animacao-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um passeio pelo Universo</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/12/um-passeio-pelo-universo/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/12/um-passeio-pelo-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Ano acabando&#8230; e a vontade de deixar as postagens para o ano que vem aumenta. Mas não deixarei assim, espero. Nesse post, só gostaria de deixar uns comentários breves sobre um vídeo muito bacana sobre o Universo feito pelo American &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/12/um-passeio-pelo-universo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ano acabando&#8230; e a vontade de deixar as postagens para o ano que vem aumenta. Mas não deixarei assim, espero. Nesse post, só gostaria de deixar uns comentários breves sobre um vídeo muito bacana sobre o Universo feito pelo <a href="http://www.amnh.org/">American Museum of Natural History</a>. Você pode ver o vídeo no post <a href="http://scienceblogs.com.br/100nexos/2009/12/o_universo_conhecido.php">O Universo Conhecido</a>.</p>
<p>Acabei de ver no blog <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2009/12/19/create-your-own-tour-of-the-universe">Bad Astronomy</a> que é possível baixar um atlas <a href="http://www.haydenplanetarium.org/universe/">aqui</a>, onde podemos criar um tour personalizado pelo Universo! =D Bem ao estilo de <a href="http://www.shatters.net/celestia/">Celestia</a>, mesmo.</p>
<p>A divisão de astrofísica do AMNH também mantém um <a href="http://research.amnh.org/astrophysics/blog">blog</a>, que vale uma boa olhada. Ainda tem os <a href="http://www.amnh.org/news/2009/12/the-known-universe/">bastidores da produção</a> e o <a href="http://research.amnh.org/~bro/">blog</a> de um dos curadores da seção de astrofísica.</p>
<p>Dêem uma boa olhada nos links e <em>enjoy</em>! <img src='http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="background-color: #ffffff">Fontes:</span></p>
<p><a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2009/12/19/create-your-own-tour-of-the-universe">Create your own tour of the Universe</a><br />
<a href="http://scienceblogs.com.br/100nexos/2009/12/o_universo_conhecido.php">O Universo Conhecido</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/12/um-passeio-pelo-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Sagan</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/11/carl-sagan/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/11/carl-sagan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[carl sagan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é o dia que Carl Sagan faria 75 anos. Ele certamente foi um dos cientistas mais importantes do século 20 e cuja falta nesse mundo assombrado pelos demônios é sentida. Já li vários livros dele e posso dizer que &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/11/carl-sagan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje é o dia que Carl Sagan faria 75 anos. Ele certamente foi um dos cientistas mais importantes do século 20 e cuja falta nesse mundo assombrado pelos demônios é sentida. Já li vários livros dele e posso dizer que boa parte de minha formação científica foi graças a ele. Afinal, devemos ter um pensamento crítico e ter uma sede de conhecimento, não?</p>
<p>Bem que gostaria de falar mais do Sagan, mas chega de papo e indico a vocês um excelente <a href="http://www.ceticismoaberto.com/destaques/2707/feliz-dia-de-carl-sagan">post</a> sobre Sagan feito por Kentaro Mori do <a href="http://www.ceticismoaberto.com">CeticismoAberto</a>.</p>
<p>Enjoy! E que Sagan esteja em paz vislumbrando nosso pálido ponto azul&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/11/carl-sagan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explicando o Big Bang em dois minutos</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/explicando-o-big-bang-em-dois-minutos/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/explicando-o-big-bang-em-dois-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Vi no Bad Astronomy um vídeo muito interessante sobre as origens do Universo, explicado sucintamente em pouco mais de dois minutos pela astrônoma Janna Levin. Aliás, ela escreveu um livro bem bacana sobre Alan Turing e Kurt Gödel chamado &#8220;Um &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/explicando-o-big-bang-em-dois-minutos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi no <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2009/08/28/big-bang-theory-the-video-but-not-that-one/">Bad Astronomy</a> um vídeo muito interessante sobre as origens do Universo, explicado sucintamente em pouco mais de dois minutos pela astrônoma Janna Levin. Aliás, ela escreveu um livro bem bacana sobre <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing">Alan Turing</a> e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del">Kurt Gödel</a> chamado &#8220;Um louco sonha a máquina universal&#8221;, que recomendo, para quem quiser ter uns vislumbres (não totalmente reais) da vida desses dois cientistas.</p>
<p>Veja o vídeo abaixo, que foi bem produzido, mesmo com um orçamento baixo. Para que usar efeitos especiais?</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zV6aQbnHSRo&amp;feature=player_embedded[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/explicando-o-big-bang-em-dois-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pico da chuva de meteoritos hoje!</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/pico-da-chuva-de-meteoritos-hoje/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/pico-da-chuva-de-meteoritos-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vai ser o pico da chuva de meteoros Perseídas, para quem estiver desatento&#8230; Bom, aí vão as dicas de observação - Boa hora para ver: de madrugada, lá pelas 5 da manhã você vê o &#8220;centro&#8221;, de onde irradiam &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/pico-da-chuva-de-meteoritos-hoje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje vai ser o pico da chuva de meteoros Perseídas, para quem estiver desatento&#8230; Bom, aí vão as dicas de observação</p>
<p>- Boa hora para ver: de madrugada, lá pelas 5 da manhã você vê o &#8220;centro&#8221;, de onde irradiam os meteoritos.<br />
- Direção: norte</p>
<p>Veja o mapa abaixo, para uma ajuda (ok, ok, não precisam reparar nas minhas &#8220;habilidades&#8221; com o GIMP <img src='http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ). A área destacada indica de onde vêm os meteoritos, mas eles não estão restritos a essa região, claro. Olhar em volta da região é uma boa.</p>
<div id="attachment_56" class="wp-caption aligncenter" style="width: 583px"><a rel="attachment wp-att-56" href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/pico-da-chuva-de-meteoritos-hoje/mapaperseidas/"><img class="size-full wp-image-56" src="http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/mapaperseidas.png" alt="Mapa Perseidas" width="573" height="358" /></a><p class="wp-caption-text">Mapa Perseidas</p></div>
<p>Enjoy the rain! <img src='http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/pico-da-chuva-de-meteoritos-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

