<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CyberGi &#187; física</title>
	<atom:link href="http://www.giseliramos.com.br/blog/tag/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giseliramos.com.br/blog</link>
	<description>Pensamentos de uma inteligência biológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 19:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Curiosidades radioativas</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2011/03/curiosidades-radioativas/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2011/03/curiosidades-radioativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Todo esse alvoroço sobre as usinas nucleares do Japão me fez lembrar de um dos meus tópicos prediletos das aulas de física do colegial e graduação, física nuclear. Afinal, é fascinante como um átomo pode liberar tanta energia e algumas &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2011/03/curiosidades-radioativas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo esse alvoroço sobre as usinas nucleares do Japão me fez lembrar de um dos meus tópicos prediletos das aulas de física do colegial e graduação, física nuclear. Afinal, é fascinante como um átomo pode liberar tanta energia e algumas partículas pelo caminho com uma fissão e mais ainda com uma fusão&#8230;</p>
<p>No meu passeio diário pelo Google Reader, achei alguns links relativos ao assunto que valem a lida:</p>
<p><a href="http://www.science20.com/nonpragmatic_engineer/introduction_radiation-77286">Introduction To Radiation</a> &#8211; Resumo bem sucinto de física nuclear, para dummies, com conceitos importantes como a meia-vida, doses de radiação, unidades e efeitos biológicos da radiação.</p>
<p><a href="http://madartlab.com/2011/03/19/yellow-alert/">Unidade de radiação baseada na banana</a> &#8211; Interessante saber que a banana tem 0,01% de potássio-40, radioativo.</p>
<p><a href="http://blog.xkcd.com/2011/03/19/radiation-chart/">Radiation Chart</a> &#8211; Um gráfico informativo sobre as doses equivalentes de radiação. Bem útil para saber se a situação é de excesso de alarmismo ou confiança demais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2011/03/curiosidades-radioativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um mapa de neutrinos</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/06/um-mapa-de-neutrinos/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/06/um-mapa-de-neutrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[icecube]]></category>
		<category><![CDATA[neutrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Imagem retirada do artigo Kilometer-Scale Neutrino Detectors: First Light Não é bacana o mapa acima? É um mapa de neutrinos (incompleto) feito pelo observatório IceCube, localizado na Antártida. O IceCube é um observatório em construção na Antártida, e seu objetivo &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/06/um-mapa-de-neutrinos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://img688.imageshack.us/img688/369/icecubeh.png"><img class="aligncenter" title="Mapa de neutrinos do IceCube" src="http://img688.imageshack.us/img688/369/icecubeh.png" alt="Mapa de neutrinos do IceCube" width="793" height="381" /></a></p>
<h5 style="text-align: center;">Imagem retirada do artigo <a href="http://arxiv.org/abs/0911.2676">Kilometer-Scale Neutrino Detectors: First Light</a></h5>
<p>Não é bacana o mapa acima? É um mapa de neutrinos (incompleto) feito pelo observatório <a href="http://icecube.wisc.edu/">IceCube</a>, localizado na Antártida.</p>
<p>O IceCube é um observatório em construção na Antártida, e seu objetivo é a busca pelos elusivos neutrinos, que podem vir de qualquer lugar do Universo, desde uma explosão de uma estrela, erupções de raios gama até buracos negros.</p>
<p>Os <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrino">neutrinos</a> são produzidos pelo decaimento de partículas elementares (como os <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pion">píons</a>) e elementos radioativos. Mas são extremamente antissociais e difíceis de serem detectados. Essa propriedade é útil, pois atravessam qualquer matéria, desde os confins do Universo até chegarem na Terra (e passarem por nós ilesos). E levam informações úteis, como o início de supernovas. Por mais espetacular que sejam as supernovas no espectro óptico que vimos por aí, perdemos grande parte da informação do colapso, pois 99% da energia total emitida no colapso são de neutrinos.</p>
<p>Não vou me estender em explicações, afinal, achei tão bacana o mapa de neutrinos do Universo (que lembra muito o mapa de radiação cósmica de fundo) que merecia ser compartilhado. Sugiro explorarem com calma o ótimo site do <a href="http://icecube.wisc.edu/">IceCube</a>, cheio de explicações e de material multimídia. E na Scientific American brasileira do mês de junho de 2010 ou na americana de maio de 2010, tem uma matéria bacana sobre a utilidade dos neutrinos para a astronomia, sendo que o IceCube é um dos observatórios mais bem cotados para a vindoura era de ouro da astronomia de neutrinos.</p>
<p>Só para finalizar, fiquei impressionada com o tamanho do observatório no polo sul. Veja a imagem abaixo, retirada do site do projeto:</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://img688.imageshack.us/img688/9827/sketchup.jpg"><img title="Esquemático do IceCube" src="http://img688.imageshack.us/img688/9827/sketchup.jpg" alt="Esquemático do IceCube" width="400" height="534" /></a><p class="wp-caption-text">Esquemático do IceCube</p></div>
<p>Alguém duvida que daí pode sair um Nobel, quando terminarem o observatório e começarem a analisar os dados?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/06/um-mapa-de-neutrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explicando o Big Bang em dois minutos</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/explicando-o-big-bang-em-dois-minutos/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/explicando-o-big-bang-em-dois-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Vi no Bad Astronomy um vídeo muito interessante sobre as origens do Universo, explicado sucintamente em pouco mais de dois minutos pela astrônoma Janna Levin. Aliás, ela escreveu um livro bem bacana sobre Alan Turing e Kurt Gödel chamado &#8220;Um &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/explicando-o-big-bang-em-dois-minutos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi no <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2009/08/28/big-bang-theory-the-video-but-not-that-one/">Bad Astronomy</a> um vídeo muito interessante sobre as origens do Universo, explicado sucintamente em pouco mais de dois minutos pela astrônoma Janna Levin. Aliás, ela escreveu um livro bem bacana sobre <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing">Alan Turing</a> e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del">Kurt Gödel</a> chamado &#8220;Um louco sonha a máquina universal&#8221;, que recomendo, para quem quiser ter uns vislumbres (não totalmente reais) da vida desses dois cientistas.</p>
<p>Veja o vídeo abaixo, que foi bem produzido, mesmo com um orçamento baixo. Para que usar efeitos especiais?</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zV6aQbnHSRo&amp;feature=player_embedded[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/08/explicando-o-big-bang-em-dois-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

