<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CyberGi &#187; inteligência artificial</title>
	<atom:link href="http://www.giseliramos.com.br/blog/tag/inteligencia-artificial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giseliramos.com.br/blog</link>
	<description>Pensamentos de uma inteligência biológica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 19:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Moral Machines</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2011/01/moral-machines/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2011/01/moral-machines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[moralidade das máquinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Esse post serve como um complemento ao meu outro post sobre a moralidade das máquinas na ficção e também faço um resumo das premissas do livro Moral Machines, de Wendell Wallach e Colin Allen, que li no final do ano &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2011/01/moral-machines/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse post serve como um complemento ao meu outro post sobre a <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/08/moralidade-das-maquinas-na-ficcao/">moralidade das máquinas na ficção</a> e também faço um resumo das premissas do livro <em>Moral Machines</em>, de Wendell Wallach e Colin Allen, que li no final do ano passado.</p>
<ul>
<li>Mesclar humanos com tecnologia poderia fornecer sensibilidade para fazer considerações morais, mas a tecnologia que interfaceia diretamente com o humano não pode interferir com a autonomia humana.</li>
</ul>
<ul>
<li>Parece que a maioria das pessoas ainda não se sente à vontade em deixar 100% do controle de certos processos e sistemas vitais à máquina, como por exemplo, o metrô de SP (e de outras partes do mundo) tem um operador na janela para supervisionar o trajeto. Mas teoricamente o metrô é capaz de operar sozinho sem o operador, a presença humana se fez necessária mais para passar uma imagem de confiança do serviço aos usuários.</li>
</ul>
<ul>
<li>Claro que não se pode ir botando totalmente o controle nas máquinas, há limites para atribuir faculdades que as máquinas não têm. Para deixar claro, um exemplo, na época da Guerra Fria, houve vários exemplos de falsos positivos nos radares que supervisionavam o espaço aéreo. Já imaginou o que aconteceria se a última palavra para lançar uma bomba nuclear fosse dada aos computadores? Os operadores humanos dos radares sempre esperavam um tempo depois do falso positivo, para esperar por confirmação de terceiros. Ao que parece, prudência ainda é uma boa característica humana&#8230;</li>
</ul>
<ul>
<li>Uma peça de teatro chamada R.U.R., escrita por Karel Capek deu origem à palavra <em>robota</em>, que em tcheco, significa servo. Não é lá grande coisa como livro, mas vale pelo significado histórico.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ter conhecimento de como a mente funciona não implica que devemos construir algo próximo disso. Para entender isso, pense nos conhecimentos do vôo. Sabemos como os pássaros voam, mas não construímos aviões que batem asas, certo? Não precisamos construir uma mente artificial baseada estritamente nos moldes de uma inteligência humana.</li>
</ul>
<p>Esses são alguns dos pontos abordados pelo livro, interessante para quem quiser se aprofundar no estudo da moralidade das máquinas. Vale a pena para quem é da área ou mesmo curioso. E também serve para evitar uma espécie de Skynet no futuro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2011/01/moral-machines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinais de que a Skynet está chegando&#8230;</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/11/sinais-de-que-a-skynet-esta-chegando/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/11/sinais-de-que-a-skynet-esta-chegando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Fonte da imagem: Why No Ally? Quadrocopters can now fly through thrown hoops &#8211; Um mini-helicóptero capaz de atravessar arcos sem ajuda humana. Está na cara que são os futuros pilotos daquelas máquinas voadoras da série de filmes Terminator. Google &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/11/sinais-de-que-a-skynet-esta-chegando/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_515" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/SkynetTrio.jpg"><img class="size-full wp-image-515" title="Skynet Trio" src="http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/SkynetTrio.jpg" alt="Skynet Trio" width="400" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Skynet Trio</p></div>
<h5 style="text-align: center;">Fonte da imagem: <a href="http://www.whynoally.com/2009/03/skynet-tribute-terminator-themed.html">Why No Ally?</a></h5>
<p><a href="http://www.engadget.com/2010/09/16/quadrocopters-can-now-fly-through-thrown-hoops-the-end-really-i/">Quadrocopters can now fly through thrown hoops</a> &#8211; Um mini-helicóptero capaz de atravessar arcos sem ajuda humana. Está na cara que são os futuros pilotos daquelas máquinas voadoras da série de filmes <em>Terminator</em>.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2010/10/10/science/10google.html?_r=3">Google Cars Drive Themselves</a> &#8211; Parece que o investimento maciço do Google em IA já está dando frutos com um carro que dirige sozinho.</p>
<p><a href="http://blog.vettalabs.com/2010/10/29/um-cientista-explica-o-microsoft-kinetic/">Microsoft Kinect</a> &#8211;  O Kinect sabe e vai entender tudo o que você gesticular e falar na frente dele =O Isso é que é aprendizado de máquina potente! (tem que funcionar em ambientes reais, com variações de iluminação e de tamanho da sala, além de reconhecer os jogadores).</p>
<p>Bom, pelo visto, já está na hora de dizermos &#8220;All hail our new robotic overlords!&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2010/11/sinais-de-que-a-skynet-esta-chegando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seu cientista particular</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/12/seu-cientista-particular/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/12/seu-cientista-particular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Para os que têm como sonho de consumo ter uma IA de estimação, taí uma: Eureqa. Basicamente, o que ele faz? Essa gracinha é capaz de deduzir leis físicas a partir de um conjunto de dados experimentais, utilizando algoritmos de &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/12/seu-cientista-particular/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para os que têm como sonho de consumo ter uma IA de estimação, taí uma: <a href="http://ccsl.mae.cornell.edu/eureqa_download">Eureqa</a>.</p>
<p>Basicamente, o que ele faz? Essa gracinha é capaz de deduzir leis físicas a partir de um conjunto de dados experimentais, utilizando algoritmos de aprendizado de máquina para descobrir a matemática por trás dos dados. <span style="background-color: #ffffff">De acordo com o <a href="http://www.wired.com/wiredscience/2009/12/download-robot-scientist/">post do Wired</a>, o programa é derivado de um estudo de como robôs poderiam se auto-reparar.</span></p>
<p>O software conseguiu deduzir a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_lei_de_Newton">segunda Lei de Newton</a>! Fiquei mesmo impressionada com isso. Ainda não fiz os testes no bicho, afinal, tem que ter um conjunto de dados brutos, mas fico imaginando se poderia ser experimentado pelo pessoal da física de partículas. Por exemplo, o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider">LHC</a>, na sua capacidade máxima, vai gerar uma quantidade monstruosa de dados brutos. Será que o Eureqa poderia acabar deduzindo as leis por trás do Modelo Padrão? Ou destruir o modelo, ao descobrir um conjunto melhor de leis que descrevam exatamente onde se acha o elusivo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson">Higgs</a>?</p>
<p>O robô está sendo usado na microbiologia, para dar pontos de partidas para novas hipóteses sobre as propriedades de sistemas biológicos. <span style="background-color: #ffffff">O programa também pode identificar &#8220;buracos&#8221; nos dados e recomendar novos experimentos para preencher esses <em>gaps</em>. Uau!</span></p>
<p>Pelo que li no post, ele só é capaz de deduzir leis simples. Talvez essas descobertas de algumas leis simples abram caminho para estender os modelos e completá-los. Não estou dizendo que as IAs vão substituir os cientistas, apenas vão ser valiosos assistentes. Melhor ainda, assistentes que não vão reclamar se você tiver uma ideia às 3 horas da manhã! <img src='http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Acho arriscado tentar prever o rumo do campo de aprendizado de máquina, mas no futuro, não seria muita surpresa para mim se uma IA conseguir unificar a mecânica quântica com a relatividade&#8230; <del datetime="2009-12-06T11:00:12+00:00">e a Skynet dominar.</del></p>
<p>Está bem, vou é ficar impressionada e com o queixo caído.</p>
<p>Via <a href="http://www.wired.com/wiredscience/2009/12/download-robot-scientist/">Wired</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/12/seu-cientista-particular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robôs que andam</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/robos-que-andam/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/robos-que-andam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Não sei se vocês já ouviram falar do BigDog, da Massive Boston Dynamics, que é um robô-mula de quatro pernas com um sistema de equilíbrio impressionante, capaz de se equilibrar mesmo levando empurrões violentos. Agora lançaram mais um robô chamado &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/robos-que-andam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se vocês já ouviram falar do <a href="http://www.technologyreview.com/blog/editors/23008/">BigDog</a>, da <span style="text-decoration: line-through">Massive</span> <a href="http://www.bostondynamics.com/">Boston Dynamics</a>, que é um robô-mula de quatro pernas com um sistema de equilíbrio impressionante, capaz de se equilibrar mesmo levando empurrões violentos.</p>
<p>Agora lançaram mais um robô chamado PetMan que anda com duas pernas! O objetivo é realizar testes com trajes químicos militares. Veja o vídeo abaixo:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=67CUudkjEG4&amp;feature=player_embedded[/youtube]</p>
<p>Alguém duvida da Skynet?</p>
<p>Via <a href="http://www.technologyreview.com/blog/editors/24313/?a=f">Technology Review</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/robos-que-andam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo da palestra sobre Blue Brain</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/video-da-palestra-sobre-blue-brain/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/video-da-palestra-sobre-blue-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[No meu post anterior, comentei sobre uma palestra do diretor do projeto Blue Brain. Pois então, acabei de descobrir que agora está on-line o vídeo da palestra. O site do TED costuma disponibilizar legendas, mas ainda não postaram ainda as &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/video-da-palestra-sobre-blue-brain/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No meu <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/emulacao-do-cerebro-em-tao-pouco-tempo/">post anterior</a>, comentei sobre uma palestra do diretor do projeto Blue Brain. Pois então, acabei de descobrir que agora está on-line o <a href="http://www.ted.com/talks/henry_markram_supercomputing_the_brain_s_secrets.html">vídeo da palestra</a>. O site do <a href="http://www.ted.com">TED</a> costuma disponibilizar legendas, mas ainda não postaram ainda as dessa palestra&#8230; Mas fica a dica =)</p>
<p>Via <a href="http://moralmachines.blogspot.com/2009/10/henry-markham-at-ted-building.html">Moral Machines</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/video-da-palestra-sobre-blue-brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emulação do cérebro em tão pouco tempo?</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/emulacao-do-cerebro-em-tao-pouco-tempo/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/emulacao-do-cerebro-em-tao-pouco-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Há tempo atrás vi algumas notícias relacionadas a uma palestra no TED de Henry Markram, diretor do projeto Blue Brain que tem como objetivo a simulação do cérebro por meio de engenharia reversa até o nível molecular. A palestra ganhou &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/emulacao-do-cerebro-em-tao-pouco-tempo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há tempo atrás vi <a href="http://news.cnet.com/8301-17938_105-10294201-1.html">algumas notícias</a> relacionadas a uma <a href="http://blog.ted.com/2009/07/henry_markram_a.php">palestra no TED de Henry Markram</a>, diretor do projeto <a href="http://bluebrain.epfl.ch/">Blue Brain</a> que tem como objetivo a simulação do cérebro por meio de engenharia reversa até o nível molecular.</p>
<p>A palestra ganhou destaque não só por causa do objetivo ambicioso (afinal, fazer um cérebro sintético não é moleza) mas também porque o diretor prevê que, em até 10 anos, já teremos um cérebro sintético funcional. Admito que acho meio difícil de acreditar, dado o histórico de previsões furadas na área de computação, mais ou menos no estilo daquela <a href="http://www.famousquotessite.com/famous-quotes-16233-unknown-popular-mechanics-march-1949.html">previsão da Popular Mechanics de 1949</a> sobre os computadores do futuro (a revista dizia mais ou menos assim: &#8220;Os computadores do futuro deverão ter apenas mil tubos de vácuo e pesar 1,5 mil toneladas&#8221;).</p>
<p>Tá, verdade que várias outras previsões foram acertadas e a computação atual está evoluindo rápido, ainda mais com os avanços promissores da computação biológica e quântica. Mas fazer estimativas no campo da inteligência artificial em um estágio que nem sabemos direito o que é consciência e como pensamos? Será que uma engenharia reversa do cérebro pode mesmo elucidar os mistérios do cérebro?</p>
<p>Os recursos computacionais do projeto Blue Brain são impressionantes, cada neurônio modelado exige o equivalente a um laptop. E como os pesquisadores conseguiram criar um modelo tridimensional com 10 mil neurônios, é como se tivéssemos 10 mil laptops rodando, um para cada neurônio.</p>
<p>Inicialmente os pesquisadores simularam um cérebro de rato, cujos neurônios eram estimulados apenas por correntes elétricas, mas posteriormente os neurônios se organizaram espontaneamente em um padrão mais complexo ainda. Isso é bem interessante, pode indicar que o padrão de neurônios auto-organizáveis evolui para algo que chamamos de personalidade. Natural especular que se isso ocorreu com o cérebro de rato simulado, o mesmo poderia acontecer com o cérebro humano simulado. E se a consciência emergir?</p>
<p>Apesar de minhas simpatias por IAs insanas como a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Skynet_(Terminator)">Skynet</a> e Wintermute (personagem de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Neuromancer">Neuromancer</a>), torcerei para que a consciência que emergirá (se emergir) dessa simulação seja benevolente, pelo menos comigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/10/emulacao-do-cerebro-em-tao-pouco-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas imunológicos artificiais</title>
		<link>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/09/sistemas-imunologicos-artificiais/</link>
		<comments>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/09/sistemas-imunologicos-artificiais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giseli</dc:creator>
				<category><![CDATA[bioinformática]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas imunológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giseliramos.com.br/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Quando estava pesquisando um pouco sobre algoritmos genéticos (basicamente, combinação de genes de soluções e passagens de gerações onde a melhor solução sobrevive), me deparei com mais um tópico interessante da computação baseada em mecanismos biológicos, os sistemas imunológicos artificiais. &#8230; <a href="http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/09/sistemas-imunologicos-artificiais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando estava pesquisando um pouco sobre <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_gen%C3%A9tico">algoritmos genéticos</a> (basicamente, combinação de genes de soluções e passagens de gerações onde a melhor solução sobrevive), me deparei com mais um tópico interessante da computação baseada em mecanismos biológicos, os sistemas imunológicos artificiais.</p>
<p>De fato, a natureza pode nos ajudar muito, levando em conta que já nos deu as redes neurais artificiais, a computação evolucionária, a inteligência de enxames (swarm intelligence) e a computação molecular (de DNA). O sistema imunológico chamou a atenção dos cientistas da computação por sua capacidade de reconhecer padrões (anti-corpos que reconhecem invasores), sua robustez, capacidade de aprendizado, memória e distributividade &#8211; um sistema composto por vários elementos se comunicando eficientemente é de chamar atenção mesmo.</p>
<p>O <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_imunit%C3%A1rio">sistema imunológico</a> dos mamíferos (no qual se inclui o nosso) basicamente se divide em duas partes: sistema inato e sistema adaptativo. O inato já vem &#8220;embutido&#8221; quando nascemos e tem anticorpos e células capazes de saber se um objeto estranho entrou no organismo e de diferenciá-lo das nossas células. O adaptativo tem elementos diferentes mas com os mesmos princípios, com a diferença de que muda e se adapta durante o nosso tempo de vida.</p>
<p>Na computação, pode ser usado como reconhecedor de padrões, para segurança de redes, para aprendizado de máquinas e outras coisas mais. Das duas aplicações práticas que vi, uma foi um sistema de detecção de intrusos, para segurança de redes. A outra é um tipo de rede imunológica artificial, uma contrapartida às redes neurais artificiais. Impressionante!</p>
<p>A teoria em si é um pouco trabalhosa e ainda estou a estudando hehe. Quem sabe eu escreva um post detalhado sobre isso <em>for dummies</em>, mas por ora, deixo os links abaixo para a devida apreciação (leitura técnica, ok?). <img src='http://www.giseliramos.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ver mais:<br />
<a href="http://www.dca.fee.unicamp.br/~vonzuben/research/lnunes_dout/index.html">Link</a> de uma tese de doutorado no assunto. No final da página, tem vários links.<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_immune_system">Verbete</a> da Wikipedia sobre o assunto.<br />
<a href="http://www.artificial-immune-systems.org/">Artificial Immune Systems</a> &#8211; Portal que agrega tudo sobre o assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/09/sistemas-imunologicos-artificiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

